Wymiana słupów i przewodów nN 0,4 kV oraz kablowanie sieci nN w trybie wybuduj z podziałem na zadania: 1. Wymiana słupów nN zasilanych ze ST „Ino Rogowa”. S-2026-08207 2. Wymiana słupów i przewodów nN zasilanych ze ST „Gniewkowo Pająkowskiego”. S-2026-08216 3. Wymiana słupów i przewodów nN zasilanych ze ST „Ludwiniec 3”. S-2026-08228 4. Wymiana słupów i przewodów nN osiedle Solno w Inowrocławiu. S-2025-07229 5. Przebudowa zasilania działki 254 w Radłowie z napowietrznego na kablowe. S-2025-13662
- P/1200/21115614/00002643/2026
- Postępowanie regulaminowe
- Otwarty
Ogłoszenie
2026-07-02 11:00:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert)
2026-06-17
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-06-17 15:05 | - | Ogłoszenie | |||
| 3. Specyfikacja_EPZ_WWK-sig.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.89 MB | Specyfikacja | |||
| 3.2.1. Zalacznik nr 2.1 - Projekt umowy zad nr 1 Ino Rogowa.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.39 MB | Inny | |||
| 3.2.2. Zalacznik nr 2.2 - Projekt umowy zad nr 2 Gniewkowo Pajakowskiego.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.39 MB | Inny | |||
| 3.2.3. Zalacznik nr 2.3 - Projekt umowy zad nr 3 Ludwiniec 3.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.39 MB | Inny | |||
| 3.2.4. Zalacznik nr 2.4 - Projekt umowy zad nr 4 os Solno.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.39 MB | Inny | |||
| 3.2.5. Zalacznik nr 2.5 - Projekt umowy zad nr 5 Radlowo Sady.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.39 MB | Inny | |||
| 3.2.6. Zalacznik nr 2.6 - OWW.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.64 MB | Inny | |||
| 3.3. Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie Sensytywne.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.12 MB | Inny | |||
| 3.4. Zalacznik nr 4 - Wykaz Informacji Sensytywnych.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.16 MB | Inny | |||
| 3.5. Zalacznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.86 MB | Inny | |||
| 3.6. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o zachowaniu poufnosci.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.28 MB | Inny | |||
| 3.7. Zalacznik nr 7 - Udostepnienie oraz zobowiazanie.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.35 MB | Inny | |||
| 3.9. Zalacznik nr 9 - Harmonogram finansowo-rzeczowy.xls | 2026-06-17 15:05 | 0.11 MB | Inny | |||
| 3.1. Zalacznik nr 1 - Odwzorowanie EPZ.pdf | 2026-06-17 15:05 | 0.17 MB | Inny |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Nazwa | Data publikacji | |
|---|---|---|---|
| 1. Wymiana słupów nN zasilanych ze ST „Ino Rogowa”. S-2026-08207 | 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty v.1-sig.pdf | 2026-07-16 13:20 | |
| 2. Wymiana słupów i przewodów nN zasilanych ze ST „Gniewkowo Pająkowskiego”. S-2026-08216 | 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty v.1-sig.pdf | 2026-07-16 13:20 | |
| 3. Wymiana słupów i przewodów nN zasilanych ze ST „Ludwiniec 3”. S-2026-08228 | 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty v.1-sig.pdf | 2026-07-16 13:20 | |
| 4. Wymiana słupów i przewodów nN osiedle Solno w Inowrocławiu. S-2025-07229 | 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty v.1-sig.pdf | 2026-07-16 13:20 | |
| 5. Przebudowa zasilania działki 254 w Radłowie z napowietrznego na kablowe. S-2025-13662 | 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty v.1-sig.pdf | 2026-07-16 13:20 |