Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej 15/0,4 kV i złączy kablowych w m. Moczyły , obręb Moczyły 0009, działki nr 266/2, 266/1, 28/3, 54/1, 55/3, 55/4, 55/2, 66, 264/24, 264/30, 267, 264/37 pow. Police, S-2025-14326
- P/1200/21115703/00003803/2026
- Postępowanie regulaminowe
- Otwarty
Ogłoszenie
2026-09-08 11:00:00 (Pozostało: 2 Dni 19 Godzin 56 Minut)
2026-08-31
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2026-08-31 13:53 | - | Ogłoszenie | |||
| 8.SPECYFIKACJA P120021115703000038032026.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.5 MB | Specyfikacja | |||
| 9.Załącznik do Specyfikacji nr 3-6_.P120021115703000038032026.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.44 MB | Specyfikacja | |||
| 10..Załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI_P120021115703000038032026.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.17 MB | Specyfikacja | |||
| 3.PROJEKT UMOWY P120021115703000038032026.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.39 MB | Specyfikacja | |||
| 4.Zał 3 Harmonogram realizacji _P120021115703000038032026.xls | 2026-08-31 13:53 | 0.04 MB | Specyfikacja | |||
| 5.1.Załacznik nr 6-9.docx | 2026-08-31 13:53 | 0.05 MB | Specyfikacja | |||
| 6.Załącznik 4_OWW+roboty+budowlane+2024+v.1.5 ok.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.64 MB | Specyfikacja | |||
| 5.2.Załacznik nr 6-9.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.18 MB | Specyfikacja | |||
| 7.Załącznik nr 5 Wymogi ubezpieczeniowe - roboty budowlane.pdf | 2026-08-31 13:53 | 0.69 MB | Specyfikacja |
Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SWZ
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Opis przedmiotu zamówienia.pdf | 2026-09-01 08:46 | 0.38 MB | Wyjaśnienie do treści Specyfikacji |